Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w gminie Spytkowice

ue

NAZWA KOMITETU

Liczba głosów ważnych oddanych na listę

Suma głosów ważnych oddanych na listę (%)

OKW Nr 1

w   Bachowicach

OKW Nr 2 w Ryczowie

OKW Nr 3 w Miejscu

OKW Nr 4

w Spytkowicach

OKW Nr 5

w Spytkowicach

OKW Nr 6

w Półwsi

KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY  33 (25,9%)   28 (22,1%) 14 (11,0%)   14 (11,0%) 33 (25,9%)   5 (3,9%) 127 (3,6%) 
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA  20 (19,6%)   25 (24,5%) 13 (12,7%)   13 (12,7%)  29 (28,4%)  2 (1,9%) 102 (2,9%) 
 KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI 137 (20,1%)  188 (27,5%)  40 (5,9%)  82 (12,0%)   223 (32,7%)  13 (19,0%)  683 (19,1%)
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  620 (25,6%)  626 (25,8%)   157 (6,5%) 264 (10,9%)   605 (24,9%)  154 (6,3%) 2426 (68,0%) 
KKW LEWICA RAZEM- RAZEM, UNIA PRACY, RSS 3 (0,3%) 21 (2,2%) 4 (1,6%) 0 (0%) 8 (0,8%) 0 (0%) 36 (1,0%)
KWW KUKIZ’15 37 (4,3%) 41 (4,3%) 16 (6,5%) 12 (3,1%) 44 (4,6%) 1 (0,6%) 151 (4,2%)
 KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI 7 (0,8%)   18 (1,9%) 1 (0,4%)  0 (0%)   3 (0,3%) 1 (0,6%)   30 (0,8%)
 KKW POLEXIT- KOALICJA 7 (0,8%)  5 (0,5%)  0 (0%)   0 (0%)  3 (0,3%) 0 (0%)  15 (0,4%)
SUMA        3570

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //