Wyniki głosowania w Gminie Spytkowice - Sejm 2023

herb

Lista Nr 1 KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Lp. Nazwisko i imię

Bachowice

Ryczów

Miejsce

Spytkowice-  Przewóz

Spytkowice

Półwieś

OGÓŁEM

1 WIŚNIOWSKA Agata Katarzyna  2  5 0 2 4 0 13
2 MAŁECKI Zbigniew Paweł  0  1 0 0 7 0 8
3 BOŽIČEVIĆ-STĘPIEŃ Andrea  0 1 0 0 0 0 1
4 MIZIOŁEK Natalia Emilia 2 1 0 0 0 1 4
5 ZIMIRSKI Michał Tomasz 1 0 0 0 0 0 1
6 WRONA   Anna Dorota  3 0 0 0 0 0 3
7 DUDZIAK  Alicja Józefa  0 3 0 0 0 0 3
8 KOBIAŁKA-PROSZEK Iwona Dorota 0 0 0 0 0 0 0
9 WILCZYŃSKI Adam 2 0 0 0 2 0 4
10 TOCKI  Dariusz Paweł 0 0 0 0 0 0 0
11 PALCZEWSKA Katarzyna Helena 0 0 0 0 0 1 1
12 NOWICKI Łukasz Kacper 0 0 0 0 1 0 1
13 ŻUCHOWSKI Franciszek Piotr  0 2 0 0 0 0 2
14 WNĘTRZAK Jakub Leszek 0 0 0 0 0 0 0
15 GARUS Szymon Jakub 0 0 0 1 2 0 3
16 JANIK Katarzyna Iwona  1 4 0 0 1 0 6
                 50

 

Lista Nr 2 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

Lp. Nazwisko i imię

Bachowice

Ryczów

Miejsce

Spytkowice-  Przewóz

Spytkowice

Półwieś

OGÓŁEM

1 ŚLIZ        Paweł Marek 22 53 5 10 36 6 132
2 OSTROWSKI Maciej Tadeusz  6 3 0 3 6 1 19
3 SZYMECZKO Monika Katarzyna  4 13 1 0 3 2 23
4 TURCHAN Konrad Antoni 1 3 0 2  0  1  7
5 GAJOWY Marek Przemysław 198 164 108 130 382 13 995
6 BRANDYS Genowefa  0 4 3 1 1 0 9
7 PSTRUSIŃSKI Przemysław 1 2 1 0 2 0 6
8 THEN      Rafał Andrzej  1 1 1 0 0 1 4
9 GÓRA  Bożena Krystyna  3  2 1 0 5 0 11
10 KLIMA   Maciej Tomasz  2 0 0 1 2 0 5
11 BYLICA Zbigniew Waldemar  1 1 0 1 1 0 1
12 WĄDRZYK Maria  2  3  0 0  3  0  8
13 KURNIK Sławomir Jan 0 0 0 1 2 0 3
14 KUSAK Dorota Grażyna  1  1 0 0 3 0 5
15 GERLACH-SEWIOŁO Małgorzata 4 1 1 1 2 0 9
16 BABIEC Jarosław Adam  0 0 0 0 0 0 0
                 1240

 

Lista Nr 3 KW NOWA LEWICA

Lp. Nazwisko i imię

Bachowice

Ryczów

Miejsce

Spytkowice-  Przewóz

Spytkowice

Półwieś

OGÓŁEM

1 KOBIELUSZ Paweł Bernard 16 15 4 8 10 2 55
2 BROŻEK Dominika Maria 9 10 13 4 10 0 46
3 JEZIERSKI Paweł Stanisław  4 1 2 0 3 0 10
4 RAUCH       Jan Zbigniew 6 1 1 1 2 0 11
5 DASZKIEWICZ Edyta Małgorzata 0 5 1 1 3 2 12
6 MASTEK Elżbieta Maria  3 3 0 0 1 0 7
7 BĘBENEK Sławomir Andrzej  1 0 1 1 1 1 5
8 CHACHURSKA Agata Barbara  2 1 0 2 2 0 7
9 POŁĄCARZ Bogdan Stanisław 0 0 0 0 1 0 1
10 SARLEJ        Wit Mateusz  3  0 0 0 0 1 4
11 BULIŃSKI Maciej Stefan  0  0 2 0 0 0 2
12 KAJDAS Dorota Ewa  1 4 0 1 1 0 7
13 WARZECHA Tomasz Arkadiusz 0 2 0 0 0 0 2
14 GŁUC        Marta Krystyna 1 3 0 1 4 0 9
15 SMAGAŁA Justyna Agata 1 3 2 1 0 0 7
16 CUBER  Bogdan Grzegorz 0 1 0 0 1 0 2
                 187

 

Lista Nr 4 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Lp. Nazwisko i imię

Bachowice

Ryczów

Miejsce

Spytkowice-  Przewóz

Spytkowice

Półwieś

OGÓŁEM

1 BOCHENEK Rafał Paweł  27 29 11 25 58 7 157
2 KRYSTIAN Mariusz Tomasz  668 815 121 289 658 177 2728
3 GIBAS    Iwona Józefa  2  6 1 1 7 0 17
4 KMITA   Łukasz Marek 6 9 4 9 15 5 48
5 KACZYŃSKI Filip Roman 31 9 12 13 12 5 82
6 POLAK   Marek Władysław  7  3  3  3 2 0 18
7 KUROWSKI Władysław Michał 0 1 0 0 0 0 1
8 KOZIK Krzysztof Janusz  0  0  3  4  5  0 12
9 KAWA   Danuta  2 2 3 0 1 1 9
10 NADZIEJA-SZPILA   Beata Janina 0 0 0 3 1 0 4
11 HAJOS Sławomir Paweł 2 0  1  0  0  0  3
12 SIKORA Małgorzata Agnieszka 0 1 0 0 0 0 1
13 KASPRZYCKA Stanisława Marzena 0 0 0 0 0 0 0
14 KASPEREK Krzysztof 1  0  2  0  0  0  3
15 KOŁACZ    Ewa 2 0 0 1 1 1 5
16 JURZAK Jarosław Ludwik 1 1 0 1 2 0 5
                 3093

 

Lista Nr 5 KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

Lp. Nazwisko i imię

Bachowice

Ryczów

Miejsce

Spytkowice-  Przewóz

Spytkowice

Półwieś

OGÓŁEM

1 WILCZYŃSKI Bartosz 56 42 17 19 49 8 191
2 KRAWCZYK Emil Piotr 14 13 7 3 9 3 49
3 NOWAKOWSKI Łukasz Bartosz  2 2 2 0 6  1  13
4 CHMIEL  Dariusz Bogdan  5  6  2  1  5  0  19
5 MALINA   Tomasz Łukasz 1 3 0 1 0 0 5
6 CZAJKA Wojciech Andrzej 1 1 3 0 1 2 8
7 MREŃCA Tomasz 2 2 0 1 1 0 6
8 KRAWIEC Dawid Norbert  2 0 0 0 2 0 4
9 KOWNACKA Irena 3 3 0 2 1 0 9
10 PAPIEŻ Angelika Gabriela 1 3 0 0 3 1 8
11 URBAŃSKI Jakub 0 1 1 1 2 0 5
12 ADAMSKA Beata 3 0 0 1 1 0 5
13 SAK        Justyna Katarzyna 1 0 1 2 2 0 6
14 SZCZEPANIEC Ewelina  1  0  0  1  1  0  3
15 SIŁUSZYK Sylwia Małgorzata 0 1 0 0 2 0 3
16 PIECHOTA Piotr Bogdan 3 2 0 0 6 0 11
                 345

 

Lista Nr 6 KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

Lp. Nazwisko i imię

Bachowice

Ryczów

Miejsce

Spytkowice-  Przewóz

Spytkowice

Półwieś

OGÓŁEM

1 NIEDZIELA Dorota 28 43 3 22 52 11 159
2 SOWA     Marek Jan 75 107 16 39 105 8 350
3 JAWORSKA-NOWAK Joanna Ewa  1 3 1 2 3  1  11
4 GĘBALA Bartłomiej Łukasz  5  10  1  2  5  1  24
5 TOMAL    Józef Wojciech 3 4 0 1 3 1 12
6 SZPAK Jagoda Maria 5 1 1 2 9 0 18
7 MIECZYŃSKI Dominik Jan 0 0 0 0 2 1 3
8 LUBERDA  Jan  0 0 0 0 0 0 0
9 JEWUŁA Marzena Elżbieta 0 1 1 1 0 0 3
10 DYDUCH Janusz Kazimierz 1 1 0 1 0 0 3
11 STAWICKI Andrzej Stanisław 0 3 1 0 4 0 8
12 BLIŹNIAK Katarzyna Elżbieta 1 2 0 3 1 0 7
13 POGAN Krystian Kamil 3 2 0 0 0 0 5
14 VAN DE LOGT  Renata Anna  0  1  0  1  0  0  2
15 KANIA Adam 0 3 0 0 0 0 3
16 MLAK Sebastian Jakub 43 21 2 10 20 2 98
                 706

 

Lista Nr 7 KW POLSKA JEST JEDNA

Lp. Nazwisko i imię

Bachowice

Ryczów

Miejsce

Spytkowice-  Przewóz

Spytkowice

Półwieś

OGÓŁEM

1 OWSIANKA Mariusz Andrzej 5 9 1 5 14 2 36
2 PAW Przemysław Wojciech 0 4 0 0 0 0 4
3 KIERCZAK Wiktor  1 0 0 1 0  0  2
4 MAŚLAK Andrzej  0  1  0  1  0  2  4
5 WÓJCIK Marek Wojciech 1 0 0 0 1 0 2
6 FILIPIAK Anna 0 4 0 0 0 1 5
7 BIZOŃ  Piotr 1 0 0 0 0 0 1
8 KŁAPETA Magdalena  0 0 0 0 2 0 2
9 WYBITUŁA Krzysztof Leszek 0 2 0 0 0 0 2
10 ZAŁUSKA Aneta Beata 0 0 0 0 0 0 0
11 RZESZUTEK Arkadiusz Paweł 0 0 0 1 0 0 1
12 BIGOS Patrycja 0 0 1 0 0 0 0
13 NAWARA Danuta Katarzyna 0 0 0 0 0 0 4
14 JURZEC Monika Helena  0  1  0  0  0  0 1
                 62

 

 

Lp. Lista

% oddanych głosów na Listę w stosunku

do ważnie oddanych głosów w Gminie Spytkowice

1

Lista Nr 1 KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

0,88%
2

Lista Nr 2 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

21,82%
3

Lista Nr 3 KW NOWA LEWICA

3,29%
4

Lista Nr 4 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

54,43%
5

Lista Nr 5 KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

6,07%
6

Lista Nr 6 KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

12,42%
7  Lista Nr 7 KW POLSKA JEST JEDNA  1,09%
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //