Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP w Gminie Spytkowice 15 października 2023 r.

herb

NAZWA KOMITETU OKW Nr 1
w Bachowicach
OKW Nr 2 w Ryczowie OKW Nr 3 w Miejscu OKW Nr 4
w Spytkowicach
OKW Nr 5
w Spytkowicach
OKW Nr 6
w Półwsi
Suma głosów ważnych oddanych na listę (%)
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  749 (56,70%)  876 (58,60%)  161 (43,63%)  349 (54,02%)  762 (48,26%)  273 (71,79%)  3093 (54,43%)
 KW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI  246 (18,62%)  251 (16,79%)  121 (32,79%)  150 (23,22%)  448 (28,37%)  24 (8,79%)  1240 (21,82%)
KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  165 (12,49%)  202 (13,51%)  26 (7,05%)  84  (13,00%)  204 (12,92%)  25 (9,16%)  706 (12,42%)
KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ  95   (7,19%)  79 (5,28%)  33 (8,94%)  32    (4,95%)  91    (5,76%)  15 (5,49%)  345 (6,07%)
KW NOWA LEWICA  47   (3,56%)  49 (3,28%)  26  (7,05 %)  20    (3,10%)  39    (2,47%)  6 (2,20%)  187 (3,29%)
KW POLSKA JEST JEDNA  8     (0,61%)  21 (1,40%)  2 (0,54%)  8      (1,24%)  18    (1,14%)  5 (1,83%)  62 (1,09%)
KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY  11   (0,83%)  17 (1,14%)  0 (0,00%)  3      (0,46%)  17    (1,08%)  2 (0,73%)  50 (0,88%)
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //