Wybory do Sejmu 2019 - najwyższa liczba głosów w Gminie Spytkowice

| Lp. | Nazwisko i imię | Nazwa listy |
|
% oddanych głosów w stosunku do ważnie oddanych głosów w Gminie Spytkowice |
|
| 1 | Bochenek Rafał Paweł | KW Prawo i Sprawiedliwość | 975 | 20,35% | |
| 2 | Filipiak Ewa Maria | KW Prawo i Sprawiedliwość | 462 | 9,64% | |
| 3 | Biernat Zbigniew Stanisław | KW Prawo i Sprawiedliwość | 445 | 9,29% | |
| 4 | Kaczyński Filip Roman | KW Prawo i Sprawiedliwość | 421 | 8,79% | |
| 5 | Sowa Marek Jan | Koalicja Obywatelska Po .N IPL ZIELONI | 197 | 4,11% | |
| 6 | Wilczyński Bartosz | Konfederacja Wolność i Niepodległość | 187 | 3,90% | |
| 7 | Niedziela Dorota | Koalicja Obywatelska Po .N IPL ZIELONI | 178 | 3,72% | |
| 8 | Kozik Krzysztof Janusz | KW Prawo i Sprawiedliwość | 168 | 3,51% | |
| 9 | Klaja Tomasz Zygmunt | Koalicja Obywatelska Po .N IPL ZIELONI | 149 | 3,11% | |
| 10 | Polak Marek Władysław | KW Prawo i Sprawiedliwość | 147 | 3,07% |





